
Introducción del producto
La válvula mariposa del freno de escape 5701400053 es un componente esencial del frenado del motor utilizado en camiones Mercedes-Benz NG, serie SK y Beiben NG80. Instalada en el conducto de escape, gira la placa mariposa durante el frenado del motor para restringir parcialmente el flujo de gases de escape, creando contrapresión que ayuda a reducir la velocidad del vehículo y disminuye la dependencia de los frenos de servicio.
Fabricada de acuerdo con las especificaciones OEM, esta válvula cuenta con un cuerpo de alta resistencia, un eje mecanizado con precisión, una placa mariposa resistente al calor y un rendimiento de sellado fiable. Se utiliza ampliamente para la reparación del freno del motor, el mantenimiento del sistema de escape y aplicaciones de reemplazo en camiones comerciales.

Especificaciones técnicas
| Item | Especificación |
| Nombre del producto | Válvula de mariposa del freno de escape |
| Número de pieza OEM | 5701400053 |
| Marca del vehículo | Mercedes-Benz / Beiben |
| Modelos compatibles | NG / SK / NG80 |
| Sistema | Sistema de freno de escape del motor |
| Tipo de componente | Conjunto de válvula de freno de escape |
| Posición | Tubo de escape |
| Material | Acero fundido de alta temperatura + acero inoxidable |
| Proceso de fabricación | Fundición de precisión + mecanizado CNC |
| Función | Genera contrapresión de escape para el frenado del motor |
| Tratamiento de superficie | Recubrimiento resistente al calor y a la corrosión |
| Condición | Nuevo |
| Estándar OEM | Sí |
| Prueba de calidad | Pruebas de resistencia a fugas / rotación / calor / ajuste |
| Instalación | Reemplazo directo OEM |
| Embalaje | Embalaje estándar de exportación |
| Origen | China |
Compatibilidad del vehículo
| Marca del vehículo | Modelos compatibles |
| Mercedes-Benz | Serie NG |
| Mercedes-Benz | Serie SK |
| Beiben | NG80 |
Pago y envío
| Categoría | Opciones |
| Métodos de pago | T/T, PayPal, Western Union, MoneyGram, L/C, Alibaba Trade Assurance |
| Métodos de envío | DHL, FedEx, UPS, TNT |
| Plazo de entrega | 3–7 días (exprés), 20–45 días (transporte marítimo) |
| Términos comerciales | EXW, FOB, CIF, CFR, DDP |
| Alcance del envío | Envío a todo el mundo |
Categorías de productos relacionados
Sistema de piezas del motor
| Sección/Sistema | Piezas comunes de repuesto |
| Bloque de cilindros & culata | Bloque de cilindros, culata, camisa de cilindro, pistón, aro de pistón, junta de culata |
| Sistema de cigüeñal | Cigüeñal, biela, cojinete, arandela de empuje |
| Tren de válvulas | Válvula de admisión, válvula de escape, árbol de levas, balancín, resorte de válvula |
| Sistema de combustible | Inyector, bomba de combustible, filtro de combustible |
| Sistema de refrigeración | Bomba de agua, termostato, radiador |
| Sistema de lubricación | Bomba de aceite, enfriador de aceite |
Piezas de transmisión y tren motriz
| Sección/Sistema | Piezas comunes de repuesto |
| Sistema de embrague | Disco de embrague, plato de presión, cojinete de desembrague |
| Sistema de caja de cambios | Conjunto de caja de cambios, juego de engranajes, cojinete, sello |
| Sistema diferencial | Conjunto diferencial, corona y piñón, cojinete diferencial |
| Sistema de eje de transmisión | Árbol de transmisión, junta universal, cojinete central del árbol de transmisión, horquilla de brida, yugo deslizante, soporte central |
| Sistema de eje | Semieje, cubo de rueda, engranaje planetario, engranaje lateral |
Piezas de chasis y suspensión
| Sección/Sistema | Piezas comunes de repuesto |
| Eje delantero | Mangueta de dirección, kit de perno rey, barra de dirección, cubo de rueda |
| Eje trasero | Carcasa del eje, cubo, carcasa del diferencial |
| Sistema de suspensión | Ballesta, soporte de ballesta, asiento de ballesta, barra de torsión, eje de equilibrio, grillete de resorte, soporte de suspensión, soporte de consola, amortiguador, perno en U, dirección, barra de arrastre, bomba de dirección |
| Sistema de dirección | Caja de dirección, barra de arrastre, bomba de dirección |
| Sistema de frenos | Tambor de freno, zapata de freno, cámara de freno, válvula de freno, pinza de freno, ajustador de holgura |
Piezas de cabina y carrocería
| Sección/Sistema | Piezas comunes de repuesto |
| Conjunto de cabina | Carrocería de cabina, montaje, sistema de cierre |
| Sistema eléctrico | Faro, luz trasera, arnés de cableado |
| Interior | Tablero de instrumentos, panel de interruptores, cuadro de instrumentos |
| Exterior | Parachoques, parrilla, guardabarros, estribo |
