
Introducción del producto
La carcasa del diferencial del eje 3953504620 es un componente estructural clave utilizado en el sistema del eje trasero de los camiones pesados Mercedes-Benz Actros MP1 y MAN TGA / TGM / F2000.
La carcasa del diferencial es el cuerpo de soporte principal del conjunto del diferencial del eje trasero. Sostiene de forma segura los componentes internos de la transmisión, como elportadiferencial, la corona y el piñón, los engranajes laterales, los engranajes planetarios, los rodamientos y los componentes de ajuste, garantizando una posición precisa y un funcionamiento estable del sistema de transmisión final.
Durante el funcionamiento del vehículo, la carcasa del diferencial soporta continuamente cargas de alto par, fuerzas de reacción de los engranajes, vibraciones e impactos de las condiciones de la carretera. Cualquier grieta, deformación o desgaste excesivo de la carcasa puede afectar la alineación de los engranajes, causar ruido anormal del eje, fugas de aceite, desgaste desigual de los engranajes y reducir la fiabilidad del eje trasero.
Lacarcasa del diferencial 3953504620 se fabrica con material de aleación fundida de alta resistencia mediante procesos de fundición de precisión, mecanizado CNC y acabado superficial. La estructura reforzada proporciona una excelente resistencia mecánica, dimensiones precisas y un soporte fiable para aplicaciones de ejes de servicio pesado.
Diseñada según las especificaciones OEM, esta carcasa del diferencial del eje ofrece compatibilidad de reemplazo directo para lossistemas del eje trasero de Mercedes-Benz Actros MP1 y MAN TGA / TGM / F2000. Se utiliza ampliamente para reconstrucción del eje trasero, revisión del diferencial, mantenimiento de flotas y reparación de la transmisión en el mercado de posventa.
Cada carcasa se somete a estrictas inspecciones de calidad que incluyen medición dimensional, inspección de la precisión del mecanizado, verificación de la superficie de montaje, pruebas de materiales y comprobación de ajuste para garantizar una instalación fiable y una larga vida útil.

Especificaciones técnicas
| Item | Especificación |
| Nombre del producto | Caja del diferencial del eje |
| Número de pieza OEM | 3953504620 |
| Referencias alternativas | 9423500603 / 3463504803 / 3953508720 |
| Marca del vehículo | Mercedes-Benz / MAN |
| Modelos compatibles | Actros MP1 / MAN TGA / TGM / F2000 |
| Sistema | Sistema diferencial del eje trasero |
| Tipo de componente | Caja del diferencial / caja del mando final |
| Material | Material de aleación fundida de alta resistencia |
| Proceso de fabricación | Fundición de precisión + mecanizado CNC |
| Función | Admite el conjunto del diferencial y mantiene la alineación de los engranajes |
| Condición | Nuevo |
| Estándar OEM | Sí |
| Prueba de calidad | Dimensiones / material / precisión de mecanizado probados |
| Instalación | Reemplazo directo OEM |
| Embalaje | Caja de madera estándar para exportación |
| Origen | China |
Compatibilidad del vehículo
| Marca del vehículo | Modelos compatibles |
| Mercedes-Benz | Actros MP1 |
| MAN | TGA |
| MAN | TGM |
| MAN | F2000 |
Pago y envío
| Categoría | Opciones |
| Métodos de pago | T/T, PayPal, Western Union, MoneyGram, L/C, Alibaba Trade Assurance |
| Métodos de envío | DHL, FedEx, UPS, TNT |
| Plazo de entrega | 3–7 días (exprés), 20–45 días (transporte marítimo) |
| Términos comerciales | EXW, FOB, CIF, CFR, DDP |
| Alcance del envío | Envío global |
Categorías de productos relacionados
Sistema de piezas del motor
| Sección/Sistema | Piezas comunes de repuesto |
| Bloque de cilindros & culata | Bloque de cilindros, culata, camisa de cilindro, pistón, aro de pistón, junta de culata |
| Sistema de cigüeñal | Cigüeñal, biela, cojinete, arandela de empuje |
| Tren de válvulas | Válvula de admisión, válvula de escape, árbol de levas, balancín, resorte de válvula |
| Sistema de combustible | Inyector, bomba de combustible, filtro de combustible |
| Sistema de refrigeración | Bomba de agua, termostato, radiador |
| Sistema de lubricación | Bomba de aceite, enfriador de aceite |
Piezas de transmisión y tren motriz
| Sección/Sistema | Piezas comunes de repuesto |
| Sistema de embrague | Disco de embrague, plato de presión, cojinete de desembrague |
| Sistema de caja de cambios | Conjunto de caja de cambios, juego de engranajes, cojinete, sello |
| Sistema diferencial | Conjunto diferencial, corona y piñón, cojinete diferencial |
| Sistema de eje de transmisión | Eje propulsor, junta universal |
Piezas del chasis y la suspensión
| Sección/Sistema | Piezas comunes de repuesto |
| Eje delantero | Mangueta de dirección, kit de pivote rey, barra de dirección |
| Eje trasero | Carcasa del eje, cubo, carcasa del diferencial |
| Sistema de suspensión | Ballesta, amortiguador, U-bolt |
| Sistema de dirección | Caja de dirección, barra de arrastre, bomba de dirección |
| Sistema de frenos | Cámara de freno, válvula de freno, pinza de freno |
Piezas de cabina y carrocería
| Sección/Sistema | Piezas comunes de repuesto |
| Conjunto de cabina | Carrocería de cabina, montaje, sistema de cierre |
| Sistema eléctrico | Faro, luz trasera, arnés de cableado |
| Interior | Tablero de instrumentos, panel de interruptores, cuadro de instrumentos |
| Exterior | Parachoques, parrilla, guardabarros, estribo |
