
Introducción del producto
La cubierta del diferencial del eje 3463530208 es un importante componente de protección utilizado en los conjuntos del diferencial del eje trasero de los camiones pesados Mercedes-Benz Actros MP1 / MP2 y MAN TGA / TGM / F2000. Sella de forma segura la carcasa del diferencial, protegiendo los engranajes internos, los rodamientos y el aceite lubricante de la contaminación, al tiempo que mantiene una lubricación adecuada durante el funcionamiento del vehículo.
La cubierta del diferencial evita que el polvo, el agua, el barro y otros contaminantes externos entren en la carcasa del eje, mientras ayuda a retener el aceite de engranajes dentro del diferencial. Una cubierta correctamente sellada es esencial para prolongar la vida útil de la corona, el piñón, los engranajes del diferencial, los rodamientos y otros componentes de la transmisión.
Durante el funcionamiento continuo en trabajos pesados, la cubierta de la carcasa del diferencial está expuesta a vibraciones, impactos de la carretera, cambios de temperatura y presión interna del aceite. Una cubierta dañada o deformada puede provocar fugas de aceite, contaminación del lubricante, desgaste acelerado de los engranajes, sobrecalentamiento y una menor fiabilidad de la transmisión.
La cubierta del diferencial 3463530208 está fabricada en acero aleado fundido de primera calidad mediante procesos de fundición de precisión, mecanizado CNC y tratamiento superficial. La superficie de sellado mecanizada con exactitud garantiza una excelente compresión de la junta, una instalación sin fugas y una durabilidad a largo plazo en condiciones de trabajo exigentes.
Diseñada de acuerdo con las especificaciones OEM, esta cubierta del diferencial ofrece compatibilidad de reemplazo directo para los sistemas de eje Mercedes-Benz Actros MP1 / MP2 y MAN TGA / TGM / F2000. Se utiliza ampliamente para la reconstrucción del diferencial, la revisión del eje trasero, el mantenimiento de flotas comerciales y la reparación del tren motriz posventa.
Cada cubierta del diferencial se somete a estrictas inspecciones de calidad OEM, incluidas la verificación dimensional, la inspección de la planitud de la superficie de sellado, las pruebas de dureza y el control de calidad del material para garantizar un rendimiento confiable y una vida útil prolongada.

Especificaciones técnicas
| Item | Especificación |
| Nombre del producto | Cubierta del diferencial del eje |
| Número de pieza OEM | 3463530208 |
| Marca del vehículo | Mercedes-Benz / MAN |
| Modelos compatibles | Actros MP1 / MP2 / MAN TGA / TGM / F2000 |
| Sistema | Sistema de carcasa del diferencial del eje trasero |
| Tipo de componente | Cubierta de la carcasa del diferencial |
| Material | Acero de aleación fundido de alta resistencia |
| Proceso de fabricación | Fundición de precisión + mecanizado CNC |
| Función | Protege los componentes del diferencial y sella el aceite lubricante |
| Condición | Nuevo |
| Estándar OEM | Sí |
| Prueba de calidad | Dimensiones / planitud / dureza probadas |
| Instalación | Reemplazo directo OEM |
| Embalaje | Caja de cartón estándar de exportación / caja de madera |
| Origen | China |
Compatibilidad del vehículo
| Marca del vehículo | Modelos compatibles |
| Mercedes-Benz | Actros MP1 |
| Mercedes-Benz | Actros MP2 |
| MAN | TGA |
| MAN | TGM |
| MAN | F2000 |
Pago y envío
| Categoría | Opciones |
| Métodos de pago | T/T, PayPal, Western Union, MoneyGram, L/C, Alibaba Trade Assurance |
| Métodos de envío | DHL, FedEx, UPS, TNT |
| Plazo de entrega | 3–7 días (exprés), 20–45 días (transporte marítimo) |
| Términos comerciales | EXW, FOB, CIF, CFR, DDP |
| Alcance del envío | Envío global |
Categorías de productos relacionados
Sistema de piezas del motor
| Sección/Sistema | Piezas comunes de repuesto |
| Bloque de cilindros & culata | Bloque de cilindros, culata, camisa de cilindro, pistón, aro de pistón, junta de culata |
| Sistema de cigüeñal | Cigüeñal, biela, cojinete, arandela de empuje |
| Tren de válvulas | Válvula de admisión, válvula de escape, árbol de levas, balancín, resorte de válvula |
| Sistema de combustible | Inyector, bomba de combustible, filtro de combustible |
| Sistema de refrigeración | Bomba de agua, termostato, radiador |
| Sistema de lubricación | Bomba de aceite, enfriador de aceite |
Piezas de transmisión y tren motriz
| Sección/Sistema | Piezas comunes de repuesto |
| Sistema de embrague | Disco de embrague, plato de presión, cojinete de desembrague |
| Sistema de caja de cambios | Conjunto de caja de cambios, juego de engranajes, cojinete, sello |
| Sistema diferencial | Conjunto diferencial, corona y piñón, cojinete diferencial |
| Sistema de eje de transmisión | Árbol de transmisión, junta universal |
Piezas de chasis y suspensión
| Sección/Sistema | Piezas comunes de repuesto |
| Eje delantero | Mangueta de dirección, kit de pasador rey, barra de acoplamiento |
| Eje trasero | Carcasa del eje, cubo, carcasa del diferencial |
| Sistema de suspensión | Ballesta, amortiguador, perno en U |
| Sistema de dirección | Caja de dirección, barra de arrastre, bomba de dirección |
| Sistema de frenos | Cámara de freno, válvula de freno, pinza de freno |
Piezas de cabina y carrocería
| Sección/Sistema | Piezas comunes de repuesto |
| Conjunto de cabina | Carrocería de cabina, montaje, sistema de cierre |
| Sistema eléctrico | Faro, luz trasera, arnés de cableado |
| Interior | Tablero de instrumentos, panel de interruptores, cuadro de instrumentos |
| Exterior | Parachoques, parrilla, guardabarros, estribo |
