
Introducción del producto
La 3463502327 / 3463500527 Differential Housing / Differential Case Empty es un componente estructural importante del conjunto del diferencial del eje trasero utilizado en camiones pesados Mercedes-Benz and MAN. Proporciona la estructura principal de soporte para los componentes internos del diferencial, incluidos los engranajes del diferencial, engranajes planetarios, engranajes laterales, rodamientos y piezas de transmisión relacionadas.
La carcasa del diferencial mantiene la posición precisa de los engranajes y rodamientos internos, garantizando la holgura correcta entre engranajes, una rotación suave y una transferencia de par estable. Un cárter del diferencial fuerte y preciso es esencial para el funcionamiento fiable del sistema de transmisión final en condiciones de transporte de alta carga.
Durante el funcionamiento prolongado del camión, la carcasa del diferencial está expuesta a altas fuerzas de torsión, vibración, impacto de la carretera y tensión mecánica continua. Las grietas, la deformación, el desgaste del asiento del rodamiento o los daños en la superficie de montaje pueden afectar el rendimiento del diferencial, causando ruido anormal, desgaste de engranajes y una menor fiabilidad de la transmisión.
El 3463502327 / 3463500527 differential case empty se fabrica con material de aleación fundida de alta resistencia mediante procesos avanzados de fundición y mecanizado CNC. La estructura optimizada de la carcasa ofrece una excelente capacidad de carga, precisión dimensional y resistencia a la deformación mecánica.
Diseñada según las especificaciones OEM, esta carcasa del diferencial proporciona una compatibilidad de reemplazo fiable para los sistemas de ejes de camiones Mercedes-Benz Actros, Axor, NG, SK, Econic, North Benz y MAN. Se utiliza ampliamente para reconstrucción del diferencial, revisión del eje, mantenimiento de flotas y aplicaciones de reparación posventa.
Cada cárter del diferencial se somete a estrictas inspecciones de calidad, incluidas la inspección de la calidad de la fundición, la medición dimensional, las pruebas de precisión del asiento del rodamiento, la verificación del mecanizado y las pruebas de compatibilidad de montaje para garantizar un rendimiento fiable y una vida útil prolongada.

Especificaciones técnicas
| Artículo | Especificación |
| Nombre del producto | Caja del diferencial / carcasa del diferencial vacía |
| Número de pieza OEM | 3463502327 / 3463500527 |
| Marca del vehículo | Mercedes-Benz / MAN / North Benz |
| Modelos compatibles | Actros MP1 / MP2 / Axor / Axor 2 / NG / SK / Econic / MAN TGA / TGM / F2000 |
| Sistema | Sistema del diferencial del eje trasero |
| Tipo de componente | Carcasa del portadiferencial |
| Material | Material de aleación fundida de alta resistencia |
| Proceso de fabricación | Fundición + mecanizado CNC |
| Función | Soporte y protección del engranaje diferencial & |
| Condición | Nuevo |
| Estándar OEM | Sí |
| Prueba de calidad | Fundición / dimensión / mecanizado probado |
| Instalación | Reemplazo directo OEM |
| Embalaje | Caja de madera estándar de exportación |
| Origen | China |
Compatibilidad del vehículo
| Marca del vehículo | Modelos compatibles |
| Mercedes-Benz | Actros MP1 |
| Mercedes-Benz | Actros MP2 |
| Mercedes-Benz | Axor |
| Mercedes-Benz | Axor 2 |
| Mercedes-Benz | NG |
| Mercedes-Benz | SK |
| Mercedes-Benz | Econic |
| North Benz | Aplicaciones para camiones pesados |
| MAN | TGA |
| MAN | TGM |
| MAN | F2000 |
Pago y envío
| Categoría | Opciones |
| Métodos de pago | T/T, PayPal, Western Union, MoneyGram, L/C, Alibaba Trade Assurance |
| Métodos de envío | DHL, FedEx, UPS, TNT |
| Tiempo de entrega | 3–7 días (exprés), 20–45 días (transporte marítimo) |
| Términos comerciales | EXW, FOB, CIF, CFR, DDP |
| Alcance del envío | Envío global |
Categorías de productos relacionados
Sistema de piezas del motor
| Sección/Sistema | Repuestos comunes |
| Bloque de cilindros & culata | Bloque de cilindros, culata, camisa de cilindro, pistón, anillo de pistón, junta de culata |
| Sistema de cigüeñal | Cigüeñal, biela, rodamiento, arandela de empuje |
| Tren de válvulas | Válvula de admisión, válvula de escape, árbol de levas, balancín, resorte de válvula |
| Sistema de combustible | Inyector, bomba de combustible, filtro de combustible |
| Sistema de refrigeración | Bomba de agua, Termostato, Radiador |
| Sistema de lubricación | Bomba de aceite, enfriador de aceite |
Piezas de transmisión y tren motriz
| Sección/Sistema | Repuestos comunes |
| Sistema de embrague | Disco de embrague, Plato de presión, Cojinete de desembrague |
| Sistema de caja de cambios | Conjunto de caja de cambios, juego de engranajes, rodamiento, sello |
| Sistema diferencial | Conjunto de diferencial, corona & piñón, rodamiento de diferencial |
| Sistema del eje de transmisión | Eje de transmisión, junta universal |
Piezas de chasis y suspensión
| Sección/Sistema | Repuestos comunes |
| Eje delantero | Mangueta de dirección, kit de perno rey, barra de acoplamiento |
| Eje trasero | Carcasa del eje, cubo, carcasa del diferencial |
| Sistema de suspensión | Ballesta, amortiguador, perno en U |
| Sistema de dirección | Caja de dirección, barra de arrastre, bomba de dirección |
| Sistema de frenos | Cámara de freno, válvula de freno, pinza de freno |
Piezas de cabina y carrocería
| Sección/Sistema | Repuestos comunes |
| Conjunto de cabina | Carrocería de cabina, montaje, sistema de bloqueo |
| Sistema eléctrico | Faro delantero, luz trasera, mazo de cables |
| Interior | Tablero de instrumentos, panel de interruptores, cuadro de instrumentos |
| Exterior | Parachoques, parrilla, guardabarros, peldaño |
