
Introducción del producto
El3553541809 Cubo portador / soporte del anillo dentado es un componente estructural crítico utilizado dentro de los conjuntos del diferencial del eje trasero de camiones pesados Mercedes-Benz Actros MP1 / MP2 y MAN TGA / TGM / F2000. Sirve como cubo de montaje para la corona dentada (ring gear), manteniendo una posición precisa del conjunto del engranaje diferencial y garantizando un engrane correcto con el piñón de ataque.
Este cubo portador es responsable de soportar el anillo dentado mientras mantiene el patrón de contacto correcto entre engranajes y la holgura. Una posición precisa ayuda a reducir la vibración del tren motriz, minimizar el ruido de la transmisión, mejorar la eficiencia de los engranajes y prolongar la vida útil del conjunto diferencial completo.
Durante la operación de vehículos comerciales de servicio pesado, el cubo portador está sometido a cargas de torsión continuas, presión sobre los rodamientos, vibraciones e impactos de la carretera. El desgaste excesivo o la deformación pueden provocar un engrane incorrecto, desgaste acelerado de los engranajes, ruido anormal del diferencial y una menor fiabilidad del eje.
Elcubo portador 3553541809 se fabrica con acero aleado forjado de primera calidad mediante forjado de precisión, mecanizado CNC y procesos avanzados de tratamiento térmico. Con un diseño de 56 dientes y una altura de 40 mm, ofrece una excelente resistencia estructural, una precisión dimensional superior y una durabilidad a largo plazo en condiciones de trabajo severas.
Diseñado según las especificaciones OEM, este cubo portador ofrece compatibilidad de reemplazo directo para los sistemas del eje trasero de Mercedes-Benz Actros MP1 / MP2 y MAN TGA / TGM / F2000. Se utiliza ampliamente para la reconstrucción de diferenciales, la revisión del eje trasero, el mantenimiento de flotas comerciales y la reparación del tren motriz en el mercado de posventa.
Cada componente se somete a inspecciones integrales de calidad OEM, incluyendo verificación dimensional, pruebas de concentricidad, pruebas de dureza, inspección de precisión del montaje del engranaje y control de calidad del material para garantizar un rendimiento fiable y una vida útil prolongada.

Especificaciones técnicas
| Item | Especificación |
| Nombre del producto | Cubo portador / soporte de corona |
| Número de pieza OEM | 3553541809 |
| Marca del vehículo | Mercedes-Benz / MAN |
| Modelos compatibles | Actros MP1 / MP2 / MAN TGA / TGM / F2000 |
| Sistema | Sistema diferencial del eje trasero |
| Tipo de componente | Cubo portador del diferencial |
| Dientes | 56 dientes |
| Altura | 40 mm |
| Material | Acero aleado forjado de alta resistencia |
| Proceso de fabricación | Forjado de precisión + mecanizado CNC + tratamiento térmico |
| Función | Soporta la corona y mantiene la alineación del diferencial |
| Condición | Nuevo |
| Estándar OEM | Sí |
| Prueba de calidad | Dimensiones / dureza / concentricidad probadas |
| Instalación | Reemplazo directo OEM |
| Embalaje | Caja de cartón estándar de exportación / caja de madera |
| Origen | China |
Compatibilidad del vehículo
| Marca del vehículo | Modelos compatibles |
| Mercedes-Benz | Actros MP1 |
| Mercedes-Benz | Actros MP2 |
| MAN | TGA |
| MAN | TGM |
| MAN | F2000 |
Pago y envío
| Categoría | Opciones |
| Métodos de pago | T/T, PayPal, Western Union, MoneyGram, L/C, Alibaba Trade Assurance |
| Métodos de envío | DHL, FedEx, UPS, TNT |
| Plazo de entrega | 3–7 días (exprés), 20–45 días (transporte marítimo) |
| Términos comerciales | EXW, FOB, CIF, CFR, DDP |
| Alcance del envío | Envío global |
Categorías de productos relacionados
Sistema de piezas del motor
| Sección/Sistema | Piezas comunes de repuesto |
| Bloque de cilindros & culata | Bloque de cilindros, culata, camisa de cilindro, pistón, aro de pistón, junta de culata |
| Sistema de cigüeñal | Cigüeñal, biela, cojinete, arandela de empuje |
| Tren de válvulas | Válvula de admisión, válvula de escape, árbol de levas, balancín, resorte de válvula |
| Sistema de combustible | Inyector, bomba de combustible, filtro de combustible |
| Sistema de refrigeración | Bomba de agua, termostato, radiador |
| Sistema de lubricación | Bomba de aceite, enfriador de aceite |
Piezas de transmisión y tren motriz
| Sección/Sistema | Piezas comunes de repuesto |
| Sistema de embrague | Disco de embrague, plato de presión, cojinete de desembrague |
| Sistema de caja de cambios | Conjunto de caja de cambios, juego de engranajes, cojinete, sello |
| Sistema diferencial | Conjunto diferencial, corona y piñón, cojinete diferencial |
| Sistema de eje de transmisión | Eje de hélice, junta universal |
Piezas de chasis y suspensión
| Sección/Sistema | Piezas comunes de repuesto |
| Eje delantero | Mangueta de dirección, kit de perno rey, barra de acoplamiento |
| Eje trasero | Carcasa del eje, cubo, carcasa del diferencial |
| Sistema de suspensión | Ballesta, amortiguador, perno en U |
| Sistema de dirección | Caja de dirección, barra de arrastre, bomba de dirección |
| Sistema de frenos | Cámara de freno, válvula de freno, pinza de freno |
Piezas de cabina y carrocería
| Sección/Sistema | Piezas comunes de repuesto |
| Conjunto de cabina | Carrocería de cabina, montaje, sistema de cierre |
| Sistema eléctrico | Faro, luz trasera, arnés de cableado |
| Interior | Tablero de instrumentos, panel de interruptores, cuadro de instrumentos |
| Exterior | Parachoques, parrilla, guardabarros, estribo |
