
Introducción del producto
La carcasa del diferencial del eje 3953504720 es un componente estructural clave utilizado en el conjunto del eje trasero de camiones comerciales Mercedes-Benz Actros MP1 y MAN TGA / TGM / F2000.
La carcasa del diferencial es el cuerpo de soporte principal del sistema de transmisión final del eje. Proporciona posiciones de montaje precisas para componentes importantes de la transmisión, incluidos elporta diferencial, la corona y el piñón, los engranajes laterales, los engranajes satélite, los rodamientos y los componentes de ajuste. Garantiza que todas las piezas internas mantengan la alineación correcta durante el funcionamiento.
Durante el transporte pesado, la carcasa del diferencial soporta continuamente altas fuerzas de reacción de par, presión de los engranajes, vibración e impacto de la carretera. Las grietas, deformaciones o el desgaste por mecanizado de la carcasa pueden provocar desalineación de los engranajes, ruido anormal en el eje, fugas de aceite, desgaste irregular de los engranajes y una menor fiabilidad de la transmisión.
Lacarcasa del diferencial 3953504720 se fabrica con materiales de aleación de alta resistencia mediante procesos de fundición de precisión, mecanizado CNC y acabado superficial. Estos procesos de fabricación garantizan dimensiones precisas, un rendimiento mecánico sólido y un soporte fiable para un funcionamiento a largo plazo.
Diseñada según las especificaciones OEM, esta carcasa del diferencial ofrece compatibilidad de reemplazo directo paralos sistemas de eje trasero Mercedes-Benz Actros MP1 y MAN TGA / TGM / F2000. Se utiliza ampliamente para la revisión del eje trasero, la reparación del diferencial, el mantenimiento de flotas y el reemplazo de repuestos para camiones del mercado de posventa.
Cada carcasa se somete a estrictas inspecciones de calidad, incluidas pruebas de precisión dimensional, inspección de la superficie mecanizada, verificación de materiales y pruebas de ajuste de ensamblaje para garantizar una instalación confiable y una vida útil prolongada.

Especificaciones técnicas
| Item | Especificación |
| Nombre del producto | Caja del diferencial del eje |
| Número de pieza OEM | 3953504720 |
| Marca del vehículo | Mercedes-Benz / MAN |
| Modelos compatibles | Actros MP1 / MAN TGA / TGM / F2000 |
| Sistema | Sistema diferencial del eje trasero |
| Tipo de componente | Caja del diferencial / carcasa del mando final |
| Material | Material de aleación de alta resistencia |
| Proceso de fabricación | Fundición de precisión + mecanizado CNC |
| Función | Compatible con el conjunto del diferencial y el alineamiento de engranajes |
| Posición de aplicación | Reductor principal del eje trasero |
| Condición | Nuevo |
| Estándar OEM | Sí |
| Prueba de calidad | Dimensión / material / precisión de mecanizado probados |
| Instalación | Reemplazo directo OEM |
| Embalaje | Caja de madera estándar para exportación |
| Origen | China |
Compatibilidad del vehículo
| Marca del vehículo | Modelos compatibles |
| Mercedes-Benz | Actros MP1 |
| MAN | TGA |
| MAN | TGM |
| MAN | F2000 |
Pago y envío
| Categoría | Opciones |
| Métodos de pago | T/T, PayPal, Western Union, MoneyGram, L/C, Alibaba Trade Assurance |
| Métodos de envío | DHL, FedEx, UPS, TNT |
| Plazo de entrega | 3–7 días (exprés), 20–45 días (transporte marítimo) |
| Términos comerciales | EXW, FOB, CIF, CFR, DDP |
| Alcance del envío | Envío global |
Categorías de productos relacionados
Sistema de piezas del motor
| Sección/Sistema | Piezas comunes de repuesto |
| Bloque de cilindros & culata | Bloque de cilindros, culata, camisa de cilindro, pistón, aro de pistón, junta de culata |
| Sistema de cigüeñal | Cigüeñal, biela, cojinete, arandela de empuje |
| Tren de válvulas | Válvula de admisión, válvula de escape, árbol de levas, balancín, resorte de válvula |
| Sistema de combustible | Inyector, bomba de combustible, filtro de combustible |
| Sistema de refrigeración | Bomba de agua, termostato, radiador |
| Sistema de lubricación | Bomba de aceite, enfriador de aceite |
Piezas de transmisión y tren motriz
| Sección/Sistema | Piezas comunes de repuesto |
| Sistema de embrague | Disco de embrague, plato de presión, cojinete de desembrague |
| Sistema de caja de cambios | Conjunto de caja de cambios, juego de engranajes, cojinete, sello |
| Sistema diferencial | Conjunto diferencial, corona y piñón, cojinete diferencial |
| Sistema de eje de transmisión | Eje propulsor, junta universal |
Piezas de chasis y suspensión
| Sección/Sistema | Piezas comunes de repuesto |
| Eje delantero | Mangueta de dirección, kit de pivote rey, barra de dirección |
| Eje trasero | Carcasa del eje, cubo, carcasa del diferencial |
| Sistema de suspensión | Ballesta, amortiguador, U-bolt |
| Sistema de dirección | Caja de dirección, barra de arrastre, bomba de dirección |
| Sistema de frenos | Cámara de freno, válvula de freno, pinza de freno |
Piezas de cabina y carrocería
| Sección/Sistema | Piezas comunes de repuesto |
| Conjunto de cabina | Carrocería de cabina, montaje, sistema de cierre |
| Sistema eléctrico | Faro, luz trasera, arnés de cableado |
| Interior | Tablero de instrumentos, panel de interruptores, cuadro de instrumentos |
| Exterior | Parachoques, parrilla, guardabarros, estribo |
