

Introducción del producto
El eje motriz de dirección con reducción en el cubo HDZ425 es un conjunto de eje de servicio pesado diseñado específicamente para camiones de minería, vehículos de construcción, camiones de transporte militar, vehículos para yacimientos petrolíferos y aplicaciones todoterreno de alta exigencia. Con una estructura de reducción planetaria en el cubo, el HDZ425 ofrece una multiplicación de par superior, mayor tracción y un rendimiento excepcional de carga en condiciones de operación extremas.
Fabricado según estándares OEM, este eje motriz de dirección integra las funciones de dirección y transmisión en un solo conjunto, garantizando una maniobrabilidad y fiabilidad excelentes. La carcasa del eje reforzada, el conjunto del diferencial de alta resistencia y el sistema de reducción planetaria en el extremo de la rueda proporcionan una durabilidad sobresaliente y reducen los costes de mantenimiento.
El HDZ425 se utiliza ampliamente en camiones pesados 6×6 y 8×8 que operan en los sectores de minería, construcción, infraestructura y transporte especial. Es una solución ideal de eje de reemplazo para operadores de flotas, talleres de reparación de camiones, distribuidores y proveedores mundiales de recambios para camiones del mercado de posventa.
Especificaciones técnicas
| Artículo | Especificación | Artículo | Especificación |
| Nombre del producto | Eje motriz de dirección con reducción en el cubo | Modelo | HDZ425 |
| Número de pieza | HDZ425 | Número OEM | HDZ425 |
| Tipo de eje | Eje motriz de dirección | Tipo de reducción | Reducción en el cubo |
| Tipo de transmisión | Eje motriz delantero | Función de dirección | Sí |
| Tipo de diferencial | Diferencial de servicio pesado | Tipo de extremo de rueda | Reducción planetaria en el cubo |
| Capacidad de carga nominal | 13T / 16T / 18T / 20T | Capacidad de carga del eje delantero | 13,000 KG / 16,000 KG / 18,000 KG / 20,000 KG |
| Clasificación del peso bruto por eje (GAWR) | Hasta 20,000 KG | Capacidad de soporte del peso bruto del vehículo | Hasta 120,000 KG |
| Relación de transmisión | 4.266 / 4.769 / 5.262 / 5.921 | Ancho de vía | 2030 mm - 2150 mm |
| Ángulo de dirección | Hasta 40° | Configuración de pernos de rueda | 10 × M22 × 1.5 |
| Tipo de freno | Freno de tambor / Freno de disco opcional | Material de la carcasa | Acero fundido de alta resistencia |
| Aplicación | Camiones de minería y construcción | Estado | Nuevo |
| Estándar de calidad | Reemplazo OEM | Garantía | 12 Months |
| Embalaje | Embalaje estándar de exportación | Origen | China |
Compatibilidad del vehículo
| Marca del vehículo | Modelos compatibles |
| SHACMAN | Serie X3000 6×6, X5000 6×6, serie F3000 AWD, serie minera H3000 |
| SINOTRUK HOWO | HOWO 6×6, HOWO 8×8, camión minero HOWO, camión todoterreno HOWO |
| BEIBEN | Serie NG80 AWD, camión minero NG80 |
| NORTH BENZ | Camión todoterreno 6×6, camión de transporte pesado 8×8 |
| DONGFENG | Serie Tianlong AWD, vehículo de ingeniería todoterreno |
| FAW JIEFANG | Serie J6P AWD, vehículo de construcción pesada |
| XCMG | Serie de camiones volquete para minería |
| SANY | Serie de camiones mineros |
| LIUGONG | Serie de vehículos pesados para minería |
| CAMC | Serie de camiones pesados para construcción |
Pago y envío
| Categoría | Opciones |
| Métodos de pago | T/T (transferencia bancaria), PayPal, Western Union, MoneyGram, Visa, MasterCard, L/C (carta de crédito), Garantía comercial de Alibaba |
| Envío exprés | DHL, FedEx, UPS, TNT |
| Envío de carga | Carga aérea, carga marítima, carga ferroviaria |
| Tiempo de entrega | Exprés: 3-7 días laborables; carga aérea: 7-15 días; carga marítima: 20-45 días |
| Cobertura de envío | Envío disponible a todo el mundo |
| Términos comerciales | EXW, FOB, CFR, CIF, DDP |
Categorías de productos relacionados
Sistema de piezas del motor
| Sección/Sistema | Piezas de repuesto comunes |
| Bloque de cilindros & culata | Bloque de cilindros, culata, camisa del cilindro, pistón, anillo del pistón, junta de culata |
| Sistema del cigüeñal | Cigüeñal, biela, cojinete principal, cojinete de biela, arandela de empuje |
| Sistema de combustible | Inyector de combustible, bomba de combustible, boquilla del inyector, filtro de combustible |
| Sistema de refrigeración | Bomba de agua, termostato, radiador, embrague del ventilador |
| Sistema de lubricación | Bomba de aceite, filtro de aceite, enfriador de aceite, cárter de aceite |
| Sistema de turbocompresor | Turbocompresor, kit de reparación del turbo, intercooler, tubo de admisión |
Piezas de transmisión y tren motriz
| Sección/Sistema | Piezas de repuesto comunes |
| Sistema de embrague | Disco de embrague, plato de presión, cojinete de desembrague, servosistema de embrague |
| Sistema de transmisión | Conjunto de caja de cambios, sincronizador, juego de engranajes, horquilla de cambio |
| Sistema PTO | Conjunto de toma de fuerza (PTO), bomba PTO, engranaje PTO, sello PTO |
| Sistema de árbol de transmisión | Conjunto de árbol de transmisión, junta universal, cojinete central |
| Sistema diferencial | Conjunto de diferencial, corona y piñón, cojinete del diferencial |
Piezas de chasis y suspensión
| Sección/Sistema | Piezas de repuesto comunes |
| Eje delantero | Eje de dirección, kit de perno rey, mangueta de dirección, cojinete de rueda |
| Eje motriz | Eje con reducción en el cubo, carcasa del diferencial, semieje, carcasa del eje |
| Sistema de suspensión | Ballesta, resorte neumático, amortiguador, viga ecualizadora, perno en U |
| Sistema de frenos | Tambor de freno, disco de freno, cámara de freno, ajustador de holgura |
| Sistema de dirección | Caja de dirección, bomba de dirección asistida, barra de arrastre |
| Sistema de cubo de rueda | Cubo de rueda, cojinete de rueda, retén de aceite del cubo, perno de rueda |
Piezas de cabina y carrocería
| Sección/Sistema | Piezas de repuesto comunes |
| Conjunto de cabina | Carcasa de cabina, suspensión de cabina, cerradura de cabina |
| Sistema de tablero de instrumentos | Panel del tablero, cuadro de instrumentos, conjunto de interruptores |
| Sistema de puertas | Conjunto de puerta, cerradura de puerta, manija de puerta, elevalunas |
| Sistema de asientos | Asiento del conductor, asiento del pasajero, amortiguador del asiento |
| Sistema eléctrico | Farol delantero, luz trasera, arnés de cableado, relé |
| Sistema de aire acondicionado | Compresor de CA, condensador, evaporador, motor del soplador |
