
Introducción del producto
El conjunto de turbocompresor HX55W está diseñado para motores diésel de servicio pesado utilizados en camiones comerciales, maquinaria de construcción, equipos de minería y aplicaciones industriales. Fabricado según especificaciones OEM, este turbocompresor proporciona una compresión de aire eficiente, mejora la eficiencia de combustión, aumenta la potencia del motor y reduce el consumo de combustible.
El turbocompresor HX55W se utiliza ampliamente en motores diésel de las series WD615, WP10, WP12, ISM e ISMe. Ofrece una presión de sobrealimentación estable en un amplio rango de funcionamiento, garantizando un rendimiento fiable en condiciones de trabajo exigentes.
Con una carcasa de cojinetes refrigerada por aceite y un conjunto giratorio equilibrado con precisión, el HX55W ofrece una respuesta rápida de sobrealimentación, excelente durabilidad y bajos requisitos de mantenimiento. Los materiales de la turbina resistentes a altas temperaturas garantizan una larga vida útil en transporte de larga distancia, construcción y aplicaciones de carga pesada.
Como solución de reemplazo OEM directa, el turbocompresor HX55W admite múltiples números de referencia OEM para una instalación sencilla y compatibilidad con los sistemas originales del motor. Los números de referencia comunes incluyen VG1095110096, VG1095110095, VG1246110021, 3592778, 3592783, 3776504 y 4044391.

Especificaciones técnicas
| Artículo | Especificación | Artículo | Especificación | Artículo | Especificación | Artículo | Especificación |
| Nombre del producto | Conjunto de turbocompresor | Modelo | HX55W | Marca | Wopu | Tipo de turbo | Turbocompresor de geometría fija |
| Número OEM | VG1095110096 / VG1095110095 / VG1246110021 | Modelos alternativos | HX55 | Modelos de motor | WD615 / WP10 / WP12 / ISM / ISMe | Desplazamiento | 9.7L / 11.6L / 12.0L |
| Rango de potencia | 336HP-420HP | Tipo de enfriamiento | Refrigerado por aceite | Tipo de combustible | Diésel | Tipo de cojinete | Cojinete flotante |
| Material | Acero aleado de alta temperatura | Estructura | Flujo radial de una sola etapa | Peso | Aprox. 22-25KG | Dimensiones | Estándar OEM |
| Aplicación | Camiones de servicio pesado & maquinaria de construcción | Garantía | 12 meses | Envasado | Caja de cartón neutra / Caja de madera |
|
|
Compatibilidad del vehículo
| Marca del vehículo | Modelos compatibles |
| SINOTRUK HOWO | HOWO, HOWO A7, HOWO T7H, HOWO TX, HOWO MAX |
| SINOTRUK SITRAK | C5H, C7H, G7 |
| SHACMAN | F2000, F3000, X3000, X5000, H3000 |
| FAW JIEFANG | J5P, J6P, J7 |
| DONGFENG | Tianlong, Tianjin KR, KL, GX |
| FOTON AUMAN | ETX, GTL, EST, EST-A |
| BEIBEN | NG80, V3 |
| VOLVO | FH, FH12, FH13, FH16, FM, FMX |
| SCANIA | P-Series, G-Series, R-Series, S-Series |
| MERCEDES-BENZ | Actros, Arocs, Axor, Atego |
| MAN | TGX, TGS, TGM, TGL |
| DAF | XF, XG, XG+, CF, LF |
| IVECO | Stralis, Trakker, S-Way |
| RENAULT TRUCKS | Magnum, Premium, T-Series, K-Series |
Pago y envío
| Categoría | Opciones |
| Métodos de pago | T/T (transferencia bancaria), PayPal, Western Union, MoneyGram, Visa, MasterCard, L/C (carta de crédito), Garantía comercial de Alibaba |
| Envío exprés | DHL, FedEx, UPS, TNT |
| Envío de carga | Carga aérea, carga marítima, carga ferroviaria |
| Tiempo de entrega | Exprés: 3-7 días laborables; carga aérea: 7-15 días; carga marítima: 20-45 días |
| Cobertura de envío | Envío disponible a todo el mundo |
| Términos comerciales | EXW, FOB, CFR, CIF, DDP |
Categorías de productos relacionados
Sistema de piezas del motor
| Sección/Sistema | Piezas de repuesto comunes |
| Bloque de cilindros & culata | Bloque de cilindros, culata, camisa del cilindro, pistón, anillo del pistón, junta de culata |
| Sistema del cigüeñal | Cigüeñal, biela, cojinete principal, cojinete de biela, arandela de empuje |
| Tren de válvulas | Válvula de admisión, válvula de escape, árbol de levas, balancín, resorte de válvula |
| Sistema de turbocompresor | Turbocompresor, kit de reparación del turbo, intercooler, tubo de admisión |
| Sistema de combustible | Inyector de combustible, boquilla del inyector, bomba de combustible, filtro de combustible |
| Sistema de refrigeración | Bomba de agua, termostato, radiador, tanque de expansión |
| Sistema de lubricación | Bomba de aceite, filtro de aceite, enfriador de aceite, cárter de aceite |
| Sistema de admisión & escape | Filtro de aire, conjunto del limpiador de aire, tubo de escape, silenciador, DPF, SCR |
| Piezas eléctricas del motor | Motor de arranque, alternador, sensores, mazo de cables |
Piezas de transmisión y tren motriz
| Sección/Sistema | Piezas de repuesto comunes |
| Sistema de embrague | Disco de embrague, plato de presión, cojinete de desembrague, cilindro maestro de embrague, servofreno de embrague |
| Sistema de transmisión | Conjunto de caja de cambios, sincronizador, juego de engranajes, cojinete, retén de aceite, horquilla de cambio |
| Sistema PTO | Conjunto PTO, engranaje PTO, bomba PTO, retén PTO |
| Sistema de árbol de transmisión | Conjunto del árbol de transmisión, junta universal, cojinete central, yugo deslizante |
| Sistema diferencial | Conjunto diferencial, corona y piñón, cojinete diferencial, kit de reparación |
Piezas de chasis y suspensión
| Sección/Sistema | Piezas de repuesto comunes |
| Eje delantero | Kit de perno rey, muñón de dirección, rótula, barra de dirección, cojinete de rueda |
| Eje motriz trasero | Carcasa del eje, semieje, carcasa del diferencial, cojinete del cubo |
| Sistema de suspensión | Ballesta, resorte neumático, amortiguador, viga ecualizadora, perno en U |
| Sistema de dirección | Caja de dirección, bomba de dirección asistida, barra de arrastre, eje de dirección |
| Sistema de frenos | Tambor de freno, disco de freno, pastilla de freno, cámara de freno, ajustador de holgura |
| Sistema de cubo de rueda | Cubo de rueda, cojinete de rueda, retén de aceite, perno de rueda, tuerca de rueda |
Piezas de cabina y carrocería
| Sección/Sistema | Piezas de repuesto comunes |
| Conjunto de cabina | Carcasa de cabina, suspensión de cabina, cerradura de cabina, soporte de cabina |
| Sistema de tablero de instrumentos | Cuadro de instrumentos, panel del tablero, conjunto de interruptores |
| Sistema de puertas | Conjunto de puerta, cerradura de puerta, manija de puerta, elevalunas |
| Sistema de asientos | Asiento del conductor, asiento del pasajero, amortiguador del asiento |
| Sistema de aire acondicionado | Compresor de CA, condensador, evaporador, motor del soplador |
| Sistema eléctrico | Faro delantero, luz trasera, luz antiniebla, mazo de cables, relé |
| Sistema de espejos | Espejo retrovisor, brazo del espejo, cubierta del espejo |
| Piezas exteriores de la carrocería | Parachoques, parrilla, guardabarros, salpicadera, panel de escalón |
